OpenBCM V1.07b5 (Linux)

Packet Radio Mailbox

IW2OHX

[Bollate(MI)]

 Login: GUEST





  
     # From     To           No Date     @      Bytes LT  Subject

  2191 IQ2LZ  > INQUINAM.....18 22.08.10 ILOM     505 187 PM10 11:01 Loc.
  2978 IQ2LZ  > INQUINAM.....17 24.07.10 ILOM     505 158 PM10 10:15 Loc.
  3003 IQ2LZ  > INQUINAM.....16 23.07.10 ILOM     505 157 PM10 14:33 Loc.
  3085 IQ2LZ  > INQUINAM.....15 22.07.10 ILOM     505 156 PM10 11:14 Loc.
  3438 IQ2LZ  > INQUINAM.....14 17.07.10 ILOM     509 151 PM10 10:13 Loc.
  3513 IQ2LZ  > INQUINAM.....13 16.07.10 ILOM     509 150 PM10 13:16 Loc.
  3661 IQ2LZ  > INQUINAM.....12 14.07.10 ILOM     509 148 PM10 10:01 Loc.
  4655 IQ2LZ  > INQUINAM.....11 01.07.10 ILOM     508 135 PM10 10:17 Loc.
  7166 IQ2LZ  > INQUIN.......16 31.05.10 ILOM     507 104 PM10 10:14 Loc.
  7220 IQ2LZ  > INQUINAM.....10 30.05.10 ILOM     507 103 PM10 16:08 Loc.
  7371 IQ2LZ  > INQUINAM......9 28.05.10 ILOM     509 101 PM10 11:53 Loc.
  8045 IQ2LZ  > INQUINAM......8 20.05.10 ILOM     511  93 PM10 10:35 Loc.
  9630 IQ2LZ  > INQUINAM......7 01.05.10 ILOM     518  74 PM10 13:56 Loc.
  9722 IQ2LZ  > INQUIN.......15 30.04.10 ILOM     509  73 PM10 12:29 Loc.
  9887 IQ2LZ  > INQUINAM......6 28.04.10 ILOM     511  71 PM10 10:42 Loc.
  9957 IQ2LZ  > INQUINAM......5 27.04.10 ILOM     511  70 PM10 11:21 Loc.
 10300 IQ2LZ  > INQUIN.......14 23.04.10 ILOM     511  66 PM10 12:58 Loc.
 10397 IQ2LZ  > INQUINAM......4 22.04.10 ILOM     511  65 PM10 10:29 Loc.
 10467 IQ2LZ  > INQUINAM......3 21.04.10 ILOM     517  64 PM10 13:13 Loc.
 11284 IQ2LZ  > INQUINAM......2 13.04.10 ILOM     509  56 PM10 16:01 Loc.
 11509 IQ2LZ  > INQUIN.......13 11.04.10 ILOM     526  54 PM10 12:30 Loc.
 11593 IQ2LZ  > INQUINAM......1 10.04.10 ILOM     518  53 PM10 12:28 Loc.
 11700 IQ2LZ  > INQUIN.......12 09.04.10 ILOM     518  52 PM10 10:40 Loc.
 12897 IQ2LZ  > INQUIN.......11 27.03.10 ILOM     510  39 PM10 9:30 Loc.
 12983 IQ2LZ  > INQUIN.......10 26.03.10 ILOM     525  38 PM10 9:39 Loc.
 13083 IQ2LZ  > INQUIN........9 25.03.10 ILOM     531  37 PM10 9:05 Loc.
 13176 IQ2LZ  > INQUIN........8 24.03.10 ILOM     483  36 PM10 9:30 Loc.
 13253 IQ2LZ  > INQUIN........7 23.03.10 ILOM     484  35 PM10 9:08 Loc.
 13280 IK2XDE > TEST........116 22.03.10 ILOM     144  35 Test forward 2
 13298 IK2XDE > TEST........115 22.03.10 ILOM     202  34 Messaggio di test fwd
 13303 IQ2LZ  > INQUIN........6 22.03.10 ILOM     468  34 PM10 9:17 Loc.
 13304 IQ2LZ  > INQUIN........5 22.03.10 ILOM     483  34 PM10 9:04 Loc.
 13305 IQ2LZ  > INQUIN........4 22.03.10 ILOM     459  34 PM10 9:29 Loc.
 13306 IQ2LZ  > INQUIN........3 22.03.10 ILOM     462  34 PM10 9:10 Loc.
 13307 IQ2LZ  > INQUIN........2 22.03.10 ILOM     470  34 PM10 10:34 Loc.
 13308 IQ2LZ  > INQUIN........1 22.03.10 ILOM     435  34 PM10 07:10 Loc.
 13310 IQ2LZ  > SISMA.........9 22.03.10 ILOM     218  34 SISMA 12:43 Loc.
 13311 IQ2LZ  > SISMA.........8 22.03.10 ILOM     455  34 SISMA 6:51 Loc.
 35724 IW5BEM > TEST.........84 29.05.07 ILOM      55 999 test
 36103 IK2DUW > TEST.........83 27.05.07 ILOM      51 999 Solo un test
 38723 IW2OAZ > TUTTI.......708 10.05.07 ILOM    2800 999 Re: CP I2FD: DISATTIV
 39300 I2FD   > TUTTI.......694 06.05.07 ILOM    2358 999 CP I2FD: DISATTIVAZIO
 39454 I2FD   > TUTTI.......690 05.05.07 ILOM    2358 999 CP I2FD: DISATTIVAZIO
 39457 I2FD   > TUTTI.......688 05.05.07 ILOM    1783 999 CP I2FD: DISATTIVAZIO
 39807 IK2DUW > TUTTI.......686 03.05.07 ILOM      68 999 Test non leggere
 40705 IW2OHX > TEST.........72 28.04.07 ILOM     104 999 TEST 2 non leggere
 41409 IW2OHX > TUTTI.......658 24.04.07 ILOM     792 999 IQ2LB Digi info
 41417 IW2OAZ > TUTTI.......655 24.04.07 ILOM     687 999 Nuova QRG
 45739 IW2OAZ > TUTTI.......573 01.04.07 ILOM     282 999 Manutenzione IK2NHL
 46608 IK2NHL > TUTTI.......563 27.03.07 ILOM    1205 999 UTENTI BBS IK2QCA-8
 47006 IW2OAZ > TUTTI.......546 25.03.07 ILOM     531 999 BBS e Cluster
 52277 IW2OHX > TUTTI.......457 28.02.07 ILOM    3506 999 IW2OHX APRS Info
 52278 IW2OHX > TUTTI.......456 28.02.07 ILOM    4068 999 IW2OHX Info
 52280 IW2OHX > TUTTI.......454 28.02.07 ILOM    2743 999 Re: Meeting digitale
 52408 I2VJX  > TUTTI.......453 28.02.07 ILOM    2134 999 Meeting digitale e 7p
 57178 IW2OHX > TUTTI.......354 04.02.07 ILOM     136 999 Prova fwd
 66880 IZ2BMH > TUTTI.......209 27.12.06 ILOM     488 999 I locatori, questi sc
 67894 IZ2BMH > TUTTI.......178 19.12.06 ILOM    1080 999 I locatori, questi sc
 69676 IW2FEA > TUTTI.......156 08.12.06 ILOM     332 999 (7+) CREMON~1.7PL [CR
 69677 IW2FEA > TUTTI.......155 08.12.06 ILOM    9292 999 (7+) CREMON~1.P1D [CR
 69678 IW2FEA > TUTTI.......154 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P1C [CR
 69679 IW2FEA > TUTTI.......153 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P1B [CR
 69680 IW2FEA > TUTTI.......152 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P1A [CR
 69681 IW2FEA > TUTTI.......151 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P19 [CR
 69682 IW2FEA > TUTTI.......150 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P18 [CR
 69683 IW2FEA > TUTTI.......149 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P10 [CR
 69684 IW2FEA > TUTTI.......148 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0F [CR
 69685 IW2FEA > TUTTI.......147 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P14 [CR
 69686 IW2FEA > TUTTI.......146 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P13 [CR
 69687 IW2FEA > TUTTI.......145 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P12 [CR
 69688 IW2FEA > TUTTI.......144 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P11 [CR
 69689 IW2FEA > TUTTI.......143 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0E [CR
 69690 IW2FEA > TUTTI.......142 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0D [CR
 69691 IW2FEA > TUTTI.......141 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0C [CR
 69692 IW2FEA > TUTTI.......140 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0B [CR
 69693 IW2FEA > TUTTI.......139 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0A [CR
 69695 IW2FEA > TUTTI.......138 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P09 [CR
 69696 IW2FEA > TUTTI.......137 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P07 [CR
 69698 IW2FEA > TUTTI.......136 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P06 [CR
 69699 IW2FEA > TUTTI.......135 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P03 [CR
 69700 IW2FEA > TUTTI.......134 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P02 [CR
 69701 IW2FEA > TUTTI.......133 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P05 [CR
 69702 IW2FEA > TUTTI.......132 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P04 [CR
 69703 IW2FEA > TUTTI.......131 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P01 [CR
 70862 IW2OAZ > TUTTI.......116 02.12.06 ILOM     535 999 Re: Info Ispettorato
 70870 IK2XZE > TUTTI.......115 02.12.06 ILOM     261 999 Info Ispettorato Terr
 73732 IK2ANE > TUTTI........83 17.11.06 ILOM    1000 999 Portante a 435.225 MH
 75235 IK2NBV > SYSOP........48 09.11.06 ILOM     244 999 IK2YHJ ?

 04.09.2010 20:16:18lGo back Go up